2023年6月7日,JJG 99-2022《砝碼》、JJG 1036-2022《電子天平》、JJF 1265-2022《生物計量術(shù)語及定義》等31國家計量技術(shù)規(guī)范將正式實施。詳細如下:
序號 | 規(guī)范編號 | 規(guī)范名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
1 | JJF 2015-2022 | 單軸傾角傳感器校準規(guī)范 | 2022/12/27 | 2023/6/7 |
2 | JJF 1999-2022 | 轉(zhuǎn)子式流速儀校準規(guī)范 | 2022/12/8 | 2023/6/7 |
3 | JJG 963-2022 | 通信用光波長計 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
4 | JJG 1188-2022 | 醫(yī)用漏電流測試儀 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
5 | JJG 166-2022 | 直流標準電阻器 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
6 | JJF 2005-2022 | 多維尺寸(體積)測量儀校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
7 | JJF 1998-2022 | 急救和轉(zhuǎn)運呼吸機校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
8 | JJF 1997-2022 | 無創(chuàng)呼吸機校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
9 | JJF 2003-2022 | 微慣性測量組合(MIMU)校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
10 | JJF 2001-2022 | 三倍頻發(fā)生器校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
11 | JJF 1996-2022 | 瞳距儀檢定裝置校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
12 | JJF 2008-2022 | 梳狀譜發(fā)生器校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
13 | JJF 2009-2022 | 半導體參數(shù)精密分析儀校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
14 | JJF 2007-2022 | 光纖端面干涉儀校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
15 | JJF 2011-2022 | 螺旋槳式測風儀校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
16 | JJF 1198-2022 | 通信用可調(diào)諧激光源校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
17 | JJF 2006-2022 | 通信用可調(diào)諧光濾波器校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
18 | JJG 1187-2022 | 直流標準電能表 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
19 | JJG 1189.3-2022 | 測量用互感器 第3部分:電力電流互感器 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
20 | JJG 1189.4-2022 | 測量用互感器 第4部分:電力電壓互感器 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
21 | JJF 1367-2022 | 烘干法水分測定儀型式評價大綱 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
22 | JJF 2000-2022 | 環(huán)路阻抗/預期短路電流測試儀校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
23 | JJF 2004-2022 | 醫(yī)用離心機校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
24 | JJF 2002-2022 | 激光標線儀校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
25 | JJF 2010-2022 | 反光膜附著性能測試儀校準規(guī)范 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
26 | JJF 1265-2022 | 生物計量術(shù)語及定義 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
27 | JJG 843-2022 | 泄漏電流測試儀 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
28 | JJG 34-2022 | 指示表 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
29 | JJG 99-2022 | 砝碼 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
30 | JJG 1036-2022 | 電子天平 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
31 | JJG 658-2022 | 烘干法水分測定儀 | 2022/12/7 | 2023/6/7 |
編輯:圈圈 來源:計量資訊速遞
文章來源網(wǎng)絡(luò),由中測校準平臺總結(jié)發(fā)布,供業(yè)內(nèi)讀者參考交流,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除