近日,市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布2021年度實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域公告,確定了202項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域。
2021年度實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域
序號(hào) | 產(chǎn)業(yè)類別 | 領(lǐng) 域 |
1 | 農(nóng)業(yè) | 稻谷種植 |
2 | 豆類、油料和薯類種植 | |
3 | 棉、麻、糖、煙草種植 | |
4 | 蔬菜、食用菌及園藝作物種植 | |
5 | 水果種植 | |
6 | 堅(jiān)果、含油果、香料和飲料作物種植 | |
7 | 中草藥種植 | |
8 | 草種植及割草 | |
9 | 畜牧業(yè) | 牲畜飼養(yǎng) |
10 | 蜜蜂飼養(yǎng) | |
11 | 漁業(yè) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
12 | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng) |
13 | 畜禽糞污處理 | |
14 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 谷物磨制產(chǎn)品 |
15 | 飼料加工 | |
16 | 食用植物油加工產(chǎn)品 | |
17 | 食品制造業(yè) | 米、面制品 |
18 | 紡織業(yè) | 棉紡紗加工產(chǎn)品 |
19 | 棉印染精加工產(chǎn)品 | |
20 | 毛條和毛紗線加工制品 | |
21 | 針織或鉤針編織物及其制品 | |
22 | 家用紡織制成品 | |
23 | 產(chǎn)業(yè)用紡織制成品 | |
24 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 機(jī)織服裝 |
25 | 針織或鉤針編織服裝 | |
26 | 服飾 | |
27 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 皮革鞣制加工產(chǎn)品 |
28 | 皮革制品 | |
29 | 羽毛(絨)制品 | |
30 | 鞋 | |
31 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 木材加工制品 |
32 | 人造板 | |
33 | 木質(zhì)制品 | |
34 | 竹制品 | |
35 | 家具制造業(yè) | 家具 |
36 | 造紙和紙制品業(yè) | 機(jī)制紙及紙板 |
37 | 紙制品 | |
38 | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 包裝裝潢 |
39 | 文教、工美、體育和 娛樂(lè)用品制造業(yè) | 文教辦公用品 |
40 | 地毯、掛毯 | |
41 | 球類 | |
42 | 專項(xiàng)運(yùn)動(dòng)器材及配件 | |
43 | 健身器材 | |
44 | 玩具 | |
45 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 基礎(chǔ)化學(xué)原料 |
46 | 肥料 | |
47 | 生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | |
48 | 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品 | |
49 | 合成材料 | |
50 | 專用化學(xué)產(chǎn)品 | |
51 | 日用化學(xué)產(chǎn)品 | |
52 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 人造纖維 |
53 | 合成纖維 | |
54 | 生物基化學(xué)纖維 | |
55 | 生物基、淀粉基新材料 | |
56 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 橡膠制品 |
57 | 塑料制品 | |
58 | 非金屬礦物制品業(yè) | 水泥 |
59 | 石膏、水泥制品 | |
60 | 磚瓦、石材、陶瓷磚 | |
61 | 玻璃 | |
62 | 技術(shù)玻璃制品 | |
63 | 日用玻璃制品 | |
64 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品 | |
65 | 陶瓷制品 | |
66 | 耐火材料 | |
67 | 石墨 | |
68 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 鋼壓延加工制品 |
69 | 鐵合金冶煉制品 | |
70 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 常用有色金屬冶煉制品 |
71 | 稀有稀土金屬冶煉制品 | |
72 | 有色金屬合金 | |
73 | 有色金屬壓延加工制品 | |
74 | 金屬制品業(yè) | 金屬結(jié)構(gòu)制品 |
75 | 金屬門窗 | |
76 | 切削刀具 | |
77 | 手工具 | |
78 | 集裝箱及金屬包裝容器 | |
79 | 金屬絲繩及其制品 | |
80 | 建筑、家具用金屬配件 | |
81 | 建筑裝飾及水暖管道零件 | |
82 | 金屬表面處理及熱處理加工制品 | |
83 | 金屬制日用品 | |
84 | 鑄造、鍛造、粉末冶金制品 | |
85 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 鍋爐及輔助設(shè)備 |
86 | 金屬切削機(jī)床 | |
87 | 金屬成形機(jī)床 | |
88 | 鑄造機(jī)械 | |
89 | 金屬切割及焊接設(shè)備 | |
90 | 機(jī)床功能部件及附件 | |
91 | 物料搬運(yùn)設(shè)備 | |
92 | 泵及真空設(shè)備 | |
93 | 氣體壓縮機(jī)械 | |
94 | 閥門和旋塞 | |
95 | 液壓動(dòng)力機(jī)械及元件 | |
96 | 軸承、齒輪和傳動(dòng)部件 | |
97 | 風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇 | |
98 | 氣體、液體分離及純凈設(shè)備 | |
99 | 制冷、空調(diào)設(shè)備 | |
100 | 風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具 | |
101 | 包裝專用設(shè)備 | |
102 | 幻燈及投影設(shè)備 | |
103 | 照相機(jī)及器材 | |
104 | 復(fù)印和膠印設(shè)備 | |
105 | 計(jì)算機(jī)及貨幣專用設(shè)備 | |
106 | 金屬密封件 | |
107 | 緊固件 | |
108 | 彈簧 | |
109 | 工業(yè)機(jī)器人 | |
110 | 特殊作業(yè)機(jī)器人 | |
111 | 增材制造裝備 | |
112 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 建筑工程用機(jī)械 |
113 | 建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械 | |
114 | 化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備 | |
115 | 食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備 | |
116 | 農(nóng)副食品加工專用設(shè)備 | |
117 | 制漿和造紙專用設(shè)備 | |
118 | 印刷專用設(shè)備 | |
119 | 制藥專用設(shè)備 | |
120 | 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生產(chǎn)專用設(shè)備 | |
121 | 紡織專用設(shè)備 | |
122 | 縫制機(jī)械 | |
123 | 洗滌機(jī)械 | |
124 | 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備 | |
125 | 電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備 | |
126 | 農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械 | |
127 | 醫(yī)療儀器設(shè)備及器械 | |
128 | 環(huán)保、郵政、社會(huì)公共服務(wù)及其他專用設(shè)備 | |
129 | 汽車制造業(yè) | 汽柴油車整車 |
130 | 新能源車整車 | |
131 | 汽車用發(fā)動(dòng)機(jī) | |
132 | 電車 | |
133 | 汽車零部件及配件 | |
134 | 鐵路、船舶、航空航天和 其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 鐵路專用設(shè)備及器材、配件 |
135 | 航空航天器及設(shè)備 | |
136 | 自行車制造 | |
137 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 電機(jī) |
138 | 輸配電及控制設(shè)備 | |
139 | 電線、電纜、光纜及電工器材 | |
140 | 電池 | |
141 | 家用電力器具 | |
142 | 燃?xì)饧邦愃颇茉醇矣闷骶?/span> | |
143 | 太陽(yáng)能器具 | |
144 | 照明器具 | |
145 | 電氣機(jī)械及器材 | |
146 | 計(jì)算機(jī)、通信和 其他電子設(shè)備制造業(yè) | 計(jì)算機(jī) |
147 | 通信設(shè)備 | |
148 | 非專業(yè)視聽設(shè)備 | |
149 | 電子器件 | |
150 | 電子元件及電子專用材料 | |
151 | 儀器儀表制造業(yè) | 通用儀器儀表 |
152 | 專用儀器儀表 | |
153 | 鐘表與計(jì)時(shí)儀器 | |
154 | 光學(xué)儀器 | |
155 | 其他制造業(yè) | 日用雜品 |
156 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理產(chǎn)品 |
157 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 風(fēng)力發(fā)電 |
158 | 太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備 | |
159 | 建筑業(yè) | 住宅房屋建筑 |
160 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 住宅裝飾和裝修 |
161 | 批發(fā)業(yè) | 再生物資回收與批發(fā) |
162 | 零售業(yè) | 綜合零售 |
163 | 汽車舊車零售 | |
164 | 道路運(yùn)輸業(yè) | 城市配送 |
165 | 裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 通用倉(cāng)儲(chǔ) |
166 | 中藥材倉(cāng)儲(chǔ) | |
167 | 郵政業(yè) | 快遞服務(wù) |
168 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù) |
169 | 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù) | |
170 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 軟件開發(fā)服務(wù) |
171 | 信息系統(tǒng)集成服務(wù) | |
172 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | |
173 | 信息處理和存儲(chǔ)支持服務(wù) | |
174 | 信息技術(shù)咨詢服務(wù) | |
175 | 數(shù)字內(nèi)容服務(wù) | |
176 | 貨幣金融服務(wù) | 商業(yè)銀行服務(wù) |
177 | 保險(xiǎn)業(yè) | 保險(xiǎn)服務(wù) |
178 | 其他金融業(yè) | 金融信息服務(wù) |
179 | 房地產(chǎn)業(yè) | 物業(yè)管理 |
180 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 供應(yīng)鏈管理服務(wù) |
181 | 旅行社及相關(guān)服務(wù) | |
182 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 檢測(cè)服務(wù) |
183 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù) |
184 | 環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù) | |
185 | 科技中介服務(wù) | |
186 | 創(chuàng)業(yè)空間服務(wù) | |
187 | 水利管理業(yè) | 水資源管理 |
188 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 自然生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)管理 |
189 | 水污染治理 | |
190 | 大氣污染治理 | |
191 | 固體廢物治理 | |
192 | 土壤污染治理與修復(fù)服務(wù) | |
193 | 公共設(shè)施管理業(yè) | 環(huán)境衛(wèi)生管理 |
194 | 城鄉(xiāng)市容管理 | |
195 | 名勝風(fēng)景區(qū)管理 | |
196 | 居民服務(wù)業(yè) | 家庭服務(wù) |
197 | 洗染服務(wù) | |
198 | 洗浴服務(wù) | |
199 | 機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和 日用產(chǎn)品修理業(yè) | 汽車修理與維護(hù) |
200 | 其他服務(wù)業(yè) | 清潔服務(wù) |
201 | 社會(huì)工作 | 老年人、殘疾人養(yǎng)護(hù)服務(wù) |
202 | 娛樂(lè)業(yè) | 休閑觀光活動(dòng) |
文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò),由中測(cè)校準(zhǔn)平臺(tái)總結(jié)發(fā)布,供業(yè)內(nèi)讀者參考交流,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除